Liste des étapes

Banyuls sur mer 15/07/2008 (départ de) 1520+ 584- 22km 8h (Sailfort et Neulos) (pics et caractéristiques de l'étape au départ de)

Col de l' Ouillat 16/07 503+ 789- 20km 5h

Las Illas 17/07 900+ 1230- 23km 6h30 (Roc Frausa)

Arles sur tech 18/07 2120+ 350- 29km 10h

Refuge des Cortalets 19/07 670+ 1100- 11km 5h (Canigou)

Marialles 20/07 950+ 400- 19km 7h

Refuge d' Ulldeter 21/07 830+ 1050- 14km 5h (Noufonts)

Nuria 22/07 1100+ 1750- 28km 8h (Puigmal)

Puigcerda 23/07 1500+ 400- 19km 6h

Refuge d' Engorgs 24/07 1000+ 2000- 24km 8h

Encamp 25/07 non calculé mais beau et dur (3 cols)

PAUSE

Bayonne/Arinsal 01/08 500km 7h puis 850+ 100- 5km 2h

Refuge Coma Pedrosa 02/08 1050+ 2100-22km 7h30 (Coma Pedrosa)

Areu 03/08 1700+ 1950- 26km 8h

Estaon 04/08 1200+ 1850- 20km 8h20

La Guingueta d' Aneu 05/08 1700+ 250- 15km 5h30

Refuge Josep Maria Blanc 06/08 850+ 1150- 10km 6h (Peguera et Monestero)

Refuge Ernest Mallafré 07/08 1250+ 1050- 16km 6h30 (Tuc de Ratera)

Refuge de Colomers 08/08 1050+ 1600- 15km 6h30

Espitau de Vielha 09/08 1340+ 1716- 27km 9h15

Puen San Jaime 10/08 1340+ 850- 20km 6h

Biados 11/08 800+ 1350- 19km 6h

Parzan 12/08 1000+ 900- 18km 6h

Pineta 13/08 1400+ 500- 11km 6h30

Refuge de Goriz 14/08 0+ 1200- 16km 4h30

PAUSE

Torla 19/08 1550+ 800- 26km 8h30

Panticosa 20/08 1180+ 1500- 20,5km 7h45

Sallent de Gallego 21/08 1100+ 900- 22km 7h (Pic Anayet)

Candanchu 22/08 1250+ 1470- 31km 10h30

Zuriza 23/08 820+ 1230- 15km 6h (Ezkaurre)

Isaba 24/08 780+ 820- 23km 6h

Otsagabia 25/08 1100+ 1050- 30km 8h15 (Abodi occidental)

Orbaitzeta 26/08 1200+ 1200- 28km 7h30 (Lindus et Mendiaundi)

Casa Pablo 27/08 1050+ 1650- 28km 8h (Adi)

Elizondo 28/08 1000+ 1200- 30km 7h30 (Alkurruntz)

Zugarramurdi 29/08 beaucoup 10h (Ibanteli et la Rhune)

Ibardin 30/08 250+ 580- 4h

Hendaye Plage 30/08

Aucun commentaire: